2024 m. metų ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-05-08 11:46:02 | 367.56 KB | ||
2024 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-08-01 09:28:52 | 161.66 KB | ||
2024 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-11-07 15:00:09 | 367.78 KB |
2023 metų ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2023 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-07-31 10:50:48 | 368.43 KB | ||
2023 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-07-31 10:48:20 | 368.41 KB | ||
2023 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-11-22 10:27:12 | 367.96 KB | ||
2023 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-08 14:07:02 | 741.46 KB |
2022 metų ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2022 m. i ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2022-04-27 09:44:55 | 365.14 KB | ||
2022 ii ketv.finansinių ataskaitų rinkinys | 2022-08-02 09:19:43 | 365.22 KB | ||
2022 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2022-12-16 12:45:30 | 366.63 KB | ||
2022 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-04-12 13:42:33 | 1.49 MB |
2021 metų ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2021m. i ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-11-10 16:45:46 | 110.85 KB | ||
2021 m. ii ketv finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-11-10 16:45:46 | 110.96 KB | ||
2021 m. iii ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-11-10 16:45:46 | 364.22 KB | ||
2021 metų finansinių atskaitų rinkinys | 2022-03-24 09:11:03 | 2.24 MB |
2020 metų ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2020m. I ketv.finansinių ataskaitų rinkinys | 112.27 KB | |||
2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 272.9 KB | |||
2020 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 110.73 KB | |||
2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-03-24 13:31:29 | 2.2 MB |
2019 metų ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-03-24 13:32:38 | 1.86 MB | ||
2019m. i ketv.finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-03-24 13:32:39 | 186.09 KB | ||
2019m. ii ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-03-24 13:32:39 | 159.75 KB | ||
2019m. iii ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-03-24 13:32:40 | 133.93 KB |
2018 metų ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-03-24 13:37:37 | 1.19 MB | ||
2018m. i ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-03-24 13:37:37 | 1.89 MB | ||
2018m. ii ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-03-24 13:37:37 | 2.26 MB | ||
2018m. iii ketv.biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-03-24 13:37:37 | 393.1 KB |
Atnaujinta: 2024-05-08
Pamokų laikas