2022 biudžeto vykdymo ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2022 m. i ketv. biudžeto atsakaitų rinkinys | 2022-04-27 09:47:40 | 1.07 MB |
2021 biudžeto vykdymo ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2021m. i ketv.biudžeto vykdymo ataskiatų rinkinys | 2021-05-04 16:15:50 | 263.29 KB | ||
2021m.ii ketv.biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (1) | 333.02 KB | |||
2021 m. iii ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 1.07 MB | |||
2021 m.biudžeto ataskaitų rinkinys (1) | 1.45 MB |
2020 biudžeto vykdymo ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-03-24 12:46:45 | 340.86 KB | ||
2020m. i ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-03-24 12:46:46 | 294.83 KB | ||
2020m. ii ketv.biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-03-24 12:46:47 | 272.9 KB | ||
2020m. iii ketv.biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-03-24 12:46:48 | 270.44 KB |
2019 biudžeto vykdymo ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-03-24 12:47:14 | 957.28 KB | ||
2019m. i ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-03-24 12:47:15 | 356.01 KB | ||
2019m. ii ketv.biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-03-24 12:47:16 | 474.67 KB | ||
2019m. iii ketv.biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-03-24 12:47:17 | 380.87 KB |
2018 biudžeto vykdymo ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-03-24 12:52:07 | 1.19 MB | ||
2018m. i ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-03-24 12:52:11 | 1.89 MB | ||
2018m. ii ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-03-24 12:52:16 | 2.26 MB | ||
2018m. iii ketv.biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-03-24 12:52:17 | 393.1 KB |
Pamokų laikas