Darbo užmokestis
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbo užmokestis 2021 m. ii ketv 2021-07-07 11:19:08 35.33 KB
Darbo užmokestis 2021 m i ketv 2021-07-07 11:19:08 38.44 KB
Darbo užmokestis 2020 m. iv ketv 2021-07-07 11:19:08 35.56 KB
Darbo užmokestis 2020 m. iii ketv 2021-07-07 11:19:08 35.39 KB
Darbo užmokestis 2020 m. ii ketv 2021-07-07 11:19:08 35.37 KB
Darbo užmokestis 2020 m. i ketv 2021-07-07 11:19:08 35.38 KB
Darbo užmokestis 2019 m. iv ketv 2021-07-07 11:19:08 40.37 KB
Darbo užmokestis 2024 m.
Darbo užmokestis 2024 m. I ketv. 2024-04-10 14:15:13 106.65 KB
Darbo užmokestis 2024 m. II ketv. 2024-07-10 17:12:56 106.66 KB
Darbo užmokestis 2024 m. III ketv. 2024-10-11 10:11:29 106.73 KB
Darbo užmokestis 2023 m.
Darbo užmokestis 2023 m. I ketv. 2023-10-09 15:36:28 106.69 KB
Darbo užmokestis 2023 m. II ketv. 2023-10-09 15:36:28 106.64 KB
Darbo užmokestis 2023 m. III ketv. 2023-10-09 15:36:28 106.66 KB
Darbo užmokestis 2023 m. IV ketv. 2024-01-10 15:13:46 106.68 KB
Darbo užmokestis 2022 m.
DU 2022 m. I ketv. 2022-07-11 17:59:26 106.69 KB
DU 2022 m. II ketv. 2022-07-11 18:01:17 106.68 KB
DU 2022 m. III ketv. 2022-10-12 09:08:04 106.69 KB
DU 2022 m. IV ketv. 2023-01-10 15:42:34 106.75 KB