2024 m. biudžeto vykdymo ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m. I ketv. biudžeto ataskaitų rinkinys | 2024-04-22 10:32:06 | 1.35 MB | ||
2024 m. II ketv. biudžeto ataskaitų rinkinys | 2024-08-01 09:26:20 | 1.61 MB | ||
2024 m. III ketv. biudžeto ataskaitų rinkinys | 2024-11-07 14:59:04 | 1.35 MB |
2023 m. biudžeto vykdymo ataskaitos. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2023 m. II ketv. biudžeto ataskaitų rinkinys | 2023-07-31 10:50:20 | 1.46 MB | ||
2023 m. I ketv. biudžeto ataskaitų rinkinys | 2023-07-31 10:49:52 | 1.07 MB | ||
2023 m. III ketv. biudžeto ataskaitų rinkinys | 2023-11-22 10:21:39 | 1.08 MB | ||
2023 m. IV ketv. biudžeto ataskaitų rinkinys | 2024-02-12 16:54:13 | 1.34 MB |
2022 m. biudžeto vykdymo ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2022 m. I ketv. biudžeto ataskaitų rinkinys | 2022-11-08 12:02:22 | 1.07 MB | ||
2022 m. II ketv. biudžeto ataskaitų rinkinys | 2022-11-08 12:01:10 | 1.45 MB | ||
2022 m. III ketv. biudžeto ataskaitų rinkinys | 2022-11-08 11:59:35 | 1.14 MB | ||
2022 m. IV ketv. biudžeto ataskaitų rinkinys | 2023-01-24 15:11:01 | 1.51 MB |
2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2021m. i ketv.biudžeto vykdymo ataskiatų rinkinys | 2021-05-04 16:15:50 | 263.29 KB | ||
2021m.ii ketv.biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (1) | 333.02 KB | |||
2021 m. iii ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 1.07 MB | |||
2021 m.biudžeto ataskaitų rinkinys (1) | 1.45 MB |
2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-03-24 12:46:45 | 340.86 KB | ||
2020m. i ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-03-24 12:46:46 | 294.83 KB | ||
2020m. ii ketv.biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-03-24 12:46:47 | 272.9 KB | ||
2020m. iii ketv.biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-03-24 12:46:48 | 270.44 KB |
2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-03-24 12:47:14 | 957.28 KB | ||
2019m. i ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-03-24 12:47:15 | 356.01 KB | ||
2019m. ii ketv.biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-03-24 12:47:16 | 474.67 KB | ||
2019m. iii ketv.biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-03-24 12:47:17 | 380.87 KB |
2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-03-24 12:52:07 | 1.19 MB | ||
2018m. i ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-03-24 12:52:11 | 1.89 MB | ||
2018m. ii ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-03-24 12:52:16 | 2.26 MB | ||
2018m. iii ketv.biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-03-24 12:52:17 | 393.1 KB |
Atnaujinta: 2024-04-22
Pamokų laikas